Codice | Prodotto | Scongelamento | | Tempo Cottura | | Gradi Forno | | Peso |
|
I CORNETTI |
||||
CORNETTO CON BURRO NOVITÀ | |||||
30220 | Semplice | – | 28 min. | 180°C | 70 g |
30218 | All’Albicocca | – | 28 min. | 180°C | 80 g |
30222 | Alla Crema | – | 28 min. | 180°C | 80 g |
30221 | Al Cacao Magro | – | 28 min. | 180°C | 80 g |
30229 | Ai Frutti di Bosco | – | 28 min. | 180°C | 80 g |
CHAPEAU! | |||||
95507 | Semplice | – | 18-20 min. | 175-185°C | 70 g |
95152 | All’Albicocca | – | 20-25 min. | 175-185°C | 85 g |
95150 | Alla Crema di Cacao e Nocciole | – | 20-25 min. | 175-185°C | 85 g |
95151 | Alla Crema | – | 20-25 min. | 175-185°C | 85 g |
CORNETTO MASSIMO | |||||
73864 | All’Albicocca | – | 27-30 min. | 175°C | 100 g |
70710 | Nocciolato | – | 27-30 min. | 175°C | 100 g |
73862 | Alla Crema | – | 27-30 min. | 175°C | 100 g |
73863 | Bigusto Crema e Crema di Nocciole | – | 27-30 min. | 175°C | 100 g |
85862 | Bigusto Crema e Amarena | – | 27-30 min. | 175°C | 100 g |
OTELLO | |||||
70706 | Alla Crema di Nocciole e Cacao Magro | – | 23-25 min. | 170°C | 80 g |
07037 | Ai Frutti di Bosco | 23-25 min. | 170°C | 80 g | |
GRANCORNETTO | |||||
83757 | Semplice | – | 27-30 min. | 175°C | 75 g |
91076 | Maxi | – | 27-30 min. | 175°C | 85 g |
83097 | Alla Crema | – | 27-30 min. | 175°C | 90 g |
98505 | Nocciolato | – | 27-30 min. | 175°C | 90 g |
75771 | All’Albicocca | – | 27-30 min. | 175°C | 90 g |
CORNETTO TOP NOVITÀ | |||||
30444 | Semplice | – | 23 min. | 170°C | 70 g |
30443 | All’Albicocca | – | 23 min. | 170°C | 80 g |
30446 | Alla Crema di Nocciole e Cacao Magro | – | 23 min. | 170°C | 80 g |
30445 | Alla Crema | – | 23 min. | 170°C | 80 g |
SECONDO NATURA | |||||
80797 | Semplice | – | 20-25 min. | 170°C | 72 g |
80807 | Cereali e Albicocca | – | 20-25 min. | 170°C | 92 g |
80815 | Cereali e Miele | – | 20-25 min. | 170°C | 92 g |
VEGGY BRIOCHE | |||||
61920 | Semplice | – | 20-25 min. | 175-180°C | 70 g |
61919 | All’Arancia Amara | – | 20-25 min. | 175-180°C | 90 g |
65159 | Alla Mora NOVITÀ | – | 20-25 min. | 175-180°C | 90 g |
CORNETTO AI 5 CEREALI | |||||
06976 | Semplice | – | 23-25 min. | 160°C | 65 g |
80753 | Cereali e Miele | – | 25 min. | 180°C | 75 g |
66500 | Cereali al Mirtillo | – | 23 min. | 170°C | 75 g |
CORNETTO CON FARRI ANTICHI NOVITÀ | |||||
64057 | Ai Frutti Rossi | – | 20-25 min. | 170°C | 85 g |
64058 | Al Cioccolato Fondente | – | 20-25 min. | 170°C | 85 g |
58755 | CROISSANT CON PISTACCHIO VERDE DI BRONTE D.O.P. | 20-25 min. | 170°C | 70 g | |
CORNETTO DA LIEVITARE | |||||
08000 | Semplice | 8-10 ore | 18-20 min. | 170-180°C | 55 g |
93919 | Grancornetto | 8-10 ore | 18-20 min. | 170-180°C | 80 g |
CROISSANT | |||||
83081 | Semplice | – | 25 min. | 175°C | 60 g |
98446 | Alla Crema | – | 25 min. | 175°C | 72 g |
83019 | All’Albicocca | – | 25 min. | 175°C | 72 g |
98501 | Al Cacao e Crema di Nocciole | – | 25 min. | 175°C | 72 g |
CORNETTO PRIMO | |||||
80315 | Semplice | – | 20-25 min. | 170°C | 60 g |
80326 | Alla Crema | – | 20-25 min. | 170°C | 65 g |
80322 | All’Albicocca | – | 20-25 min. | 170°C | 65 g |
80330 | Al Cacao e Crema di Nocciole | – | 20-25 min. | 170°C | 65 g |
I SALADINI | |||||
13089 | Cornetto Saladino | – | 28 min. | 170°C | 65 g |
63802 | Bicolore al Pomodoro | – | 20-25 min. | 170°C | 65 g |
63803 | Bicolore alle Olive | – | 20-25 min. | 170°C | 65 g |
|
LE SFOGLIE |
||||
INTRECCIO | |||||
98443 | Alle Mele | – | 27-30 min. | 190°C | 90 g |
06493 | Ai Frutti di Bosco | – | 27-30 min. | 190°C | 90 g |
74081 | Alla Crema di Nocciole e Cacao Magro | – | 27-30 min. | 190°C | 90 g |
VEGGY SFOGLIE NOVITÀ | |||||
30429 | Al Mirtillo | – | 18-23 min. | 175-185°C | 75 g |
30430 | All’ Arancia | – | 18-23 min. | 175-185°C | 75 g |
SFOGLIA AI 5 CEREALI | |||||
33007 | Papiro ai 5 Cereali Alle Mele | – | 18-23 min. | 175-185°C | 80 g |
61910 | Fagotto ai 5 Cereali Ribes e Melograno | – | 18-23 min. | 175-185°C | 80 g |
TRECCIA | |||||
82872 | All’Albicocca | – | 25 min. | 190°C | 85 g |
08330 | Alla Crema | – | 25 min. | 190°C | 85 g |
70646 | Alla Crema di Nocciole e Cacao Magro | – | 25 min. | 190°C | 85 g |
61764 | TRECCIA NOCI PECAN | – | 20-25 min. | 175-185°C | 98 g |
GEMMA | |||||
81878 | Alla Crema di Latte | – | 25 min. | 190°C | 90 g |
80769 | Alla Crema di Nocciole e Cacao Magro | – | 25 min. | 190°C | 90 g |
CANNOLO | |||||
83002 | Alla Crema e Frutti di Bosco | – | 25 min. | 190°C | 86 g |
83536 | Alla Crema di Nocciole e Cacao Magro | – | 25 min. | 190°C | 75 g |
08250 | TOSCANELLA ALLE MELE | – | 30 min. | 180°C | 90 g |
83023 | DELIZIA ALLA CREMA | – | 25 min. | 190°C | 75 g |
ALTRE PASTE |
|||||
95524 | PAIN AU CHOCOLAT | – | 20-25 min. | 170-185°C | 70 g |
11356 | GIROLAPIÙ | – | 20-25 min. | 175-185°C | 100 g |
60483 | FAGOTTO CREMA E CIOCCOLATO | – | 26 min. | 165°C | 72 g |
80951 | PANCIOCCOLATO | – | 22 min. | 170°C | 70 g |
70702 | GRANPANGOCCIOLATO | – | 22-25 min. | 170°C | 90 g |
|
I GIÀ COTTI |
||||
CIAMPIÙBELLA | |||||
87981 | Ciampiùbella | 4-5 ore | – | – | 55 g |
26021 | Ciampiùbella Maxi | 4-5 ore | – | – | 100 g |
BOMBOLONE | |||||
87942 | Semplice | 6-8 ore | – | – | 58 g |
87943 | Alla Crema di Nocciole e Cacao Magro | 6-8 ore | – | – | 71 g |
87950 | Alla Crema | 6-8 ore | – | – | 75 g |
MUFFIN GHIOTTO | |||||
92658 | Yogurt e Frutti di Bosco | 60 min. | – | – | 90 g |
92657 | Al Cioccolato | 60 min. | – | – | 90 g |
07043 | MELITA | 2 ore | – | – | 90 g |
CUOR DI MERENDA | |||||
63777 | Nocciola e Cacao | 2-3 ore | – | – | 60 g |
63776 | All’Albicocca | 2-3 ore | – | – | 60 g |
63778 | Al Miele e Noci | 2-3 ore | – | – | 60 g |
|
I MINI SNACK DOLCI |
||||
MINI TUTTOBURRO CHAPEAU! FARCITI NOVITÀ | |||||
30413 | All’Albicocca | – | 20-23 min. | 175-185°C | 40 g |
30412 | Cacao e Nocciola | – | 20-23 min. | 175-185°C | 40 g |
MINI TUTTOBURRO CHAPEAU! | |||||
15094 | Mini Croissant Burro Semplice | – | 15-17 min. | 170°C | 25 g |
15105 | Mini Pancioccolato Burro | – | 15-17 min. | 170°C | 30 g |
15100 | Mini Girola Burro | – | 15-17 min. | 170°C | 35 g |
61464 | MINI CROISSANT SEMPLICE | – | 25 min. | 180°C | 25 g |
MINI CROISSANT FARCITI | |||||
88052 | Mix – All’Albicocca e alla Crema di Nocciole | – | 25 min. | 170°C | 30 g |
61450 | All’Albicocca | – | 25 min. | 170°C | 30 g |
62733 | MINI CROISSANT CEREALI E MIELE | – | 20-25 min. | 170-180°C | 30 g |
CORNETTO MINIMO | |||||
86877 | Semplice | – | 20-25 min. | 170°C | 40 g |
86880 | All’Albicocca | – | 20-25 min. | 170°C | 40 g |
MINI TRECCE MIX | |||||
62664 | Mix – Trecce Albicocca e Frutti di Bosco | – | 18-23 min. | 180-190°C | 35 g |
MINI DELIZIE | |||||
88053 | Mix – Cioccopan e Delizia alla Crema | ||||
• Cioccopan | – | 20-25 min. | 180°C | 30 g | |
• Delizia alla Crema | – | 25 min. | 190°C | 30 g | |
61466 | Delizia alla crema | – | 25 min. | 190°C | 30 g |
87990 | BOMBOLINO | 4-5 ore | – | – | 25 g |
14708 | MINI CIAMPIÙBELLA | 4-5 ore | – | – | 22 g |
Attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 17:00
allo 099 - 47 43 484
Via E. Pignatelli snc
74010 Statte TA
Italia
INTERGELO S.r.l. | IT01018310738 © 2020